型号 | IYP-50KW-B1 |
电池电压范围 | 220-800VDC |
额定功率 | 50KW |
MPPT最大电压 | 150-850VDC |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 528*895*295mm |
重量 | 80kg(约) |
高压锂电池,三相交流输出,IP65防水
在线询价 >>型号 | IYP-768V280Ah |
标准电压 | 768V |
额定容量 | 280Ah |
最大充电电流 | 200A |
最大放电电流 | 200A |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 1400*850*1900mm |
重量 | 2200kg(约) |
两级/三级架构,主机集成高压模块
在线询价 >>型号 | IYP-512V100Ah |
标准电压 | 512V |
额定容量 | 100Ah |
最大充电电流 | 100A |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 550*500*1800mm |
重量 | 530kg(约) |
两级/三级架构,主机集成高压模块
在线询价 >>型号 | IYP-20KWh+10KW |
额定能量 | 20KWh |
额定功率 | 10KW |
交流电压 | 230Vac |
MPPT电压 | 200-850VDC |
通信方式 | WiFi/RS485 |
防护等级 | IP20 |
尺寸 | 600*600*1200mm |
重量 | 280kg(约) |
支持光伏市电接入,高性价比
在线询价 >>型号 | IYP-30KWh+20KW |
额定能量 | 30KWh |
额定功率 | 20KW |
交流电压 | 400Vac/230Vac |
MPPT电压 | 200-850VDC |
通信方式 | WiFi/RS485 |
防护等级 | IP20 |
尺寸 | 600*600*1750mm |
重量 | 480kg(约) |
支持光伏市电接入,高性价比
在线询价 >>型号 | IYP-50KWh+30KW |
额定能量 | 50KWh |
额定功率 | 30KW |
交流电压 | 400Vac/230Vac |
MPPT电压 | 200-850VDC |
通信方式 | WiFi/CAN |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 660*1130*1850mm |
重量 | 600kg(约) |
最大10台混网并联,集成EMS/BMS/PCS
在线询价 >>型号 | IYP-100KWh+50KW |
额定能量 | 100KWh |
额定功率 | 50KW |
交流电压 | 464-584V |
MPPT电压 | 200-850VDC |
通信方式 | WiFi/CAN |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 1075*1185*1810mm |
重量 | 1200kg(约) |
最大5台混网并联,集成EMS/BMS/PCS,电池+PCS+MPPT+柴发接口
在线询价 >>型号 | IYP-51.2V280Ah |
标称电压 | 51.2V |
额定容量 | 280Ah |
充电截止电压 | 58V |
放电截止电压 | 42V |
最大充电电流 | 200A |
最大放电电流 | 200A |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 443*700*225mm |
重量 | 95kg(约) |
主机集成高压模块,可扩展定制,支持最大1500V系统
在线询价 >>型号 | IYP-215KWh+100KW |
标称电压 | 716V |
额定容量 | 280Ah |
充电截止电压 | 806V |
放电截止电压 | 627V |
最大充电电流 | 200A |
最大放电电流 | 200A |
PCS | 100kw |
MPPT | 选配 |
电网频率 | 50/60Hz |
通信方式 | RS485/CAN(RS232) |
尺寸 | 1200*1400*2200mm |
重量 | 2550kg(约) |
最大10台并联,集成电池+PCS+MPPT+柴发接口
在线询价 >>型号 | IYP-100KWh+100KW |
额定能量 | 100KWh |
额定功率 | 100KW |
交流电压 | 230/400VAC |
MPPT电压 | 200-550VDC |
通信方式 | RS485/WiFi/4G |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 1200*1000*2000mm |
重量 | 1800kg(约) |
光伏/市电/储能/高频逆变一体柜,海外专供,集成柴发接口,支持离网并网
在线询价 >>型号 | IYP-51.2V280Ah |
标称电压 | 51.2V |
额定容量 | 280Ah |
充电截止电压 | 58V |
放电截止电压 | 42V |
最大充电电流 | 200A |
最大放电电流 | 200A |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 443*700*225mm |
重量 | 95kg(约) |
主机集成高压模块,可扩展定制,内置消防灭火,高可靠性
在线询价 >>型号 | IYP-40GP(4MWh+2MW) |
电池容量 | 4MWh |
额定交流功率 | 3000KW |
额定交流电流 | 2000V |
额定电网电压 | 400VAC |
MPPT最高电压 | 500-850VDC |
防护等级 | IP54 |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 12190*2438*2591mm |
重量 | 62680kg(约) |
集成高压光伏控制器,集成BMS/PCS/EMS,停电自动切离网
在线询价 >>型号 | IYP-20GP(2MWh+1MW) |
电池容量 | 2MWh |
额定交流功率 | 1000KW |
额定交流电流 | 2500V |
额定电网电压 | 690VAC |
MPPT最高电压 | 500-1200VDC |
防护等级 | IP54 |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 6090*2438*2438mm |
重量 | 36000kg(约) |
集成BMS/PCS/EMS,支持停电自动离网设计,15重电气主动保护,电池设计寿命20年
在线询价 >>型号 | IYP-40KWh+20KW |
额定电压 | 409V |
额定容量 | 100Ah |
额定功率 | 20KW |
防护等级 | IP54 |
尺寸 | 700*700*1650mm |
重量 | 500kg(约) |
汽车级工艺,集成逆变器和锂电池
在线询价 >>产品型号 | IYP-716V100AH |
标准电压 | 716V |
额定容量 | 100Ah |
最大充电电流 | 100Ah |
最大放电电流 | 100Ah |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 1000*600*2200mm |
重量 | 1050kg(约) |
适用于工商业储能,两三级架构,汽车级工艺
在线询价 >>产品型号 | IYP-614V100AH |
标准电压 | 614V |
额定容量 | 100Ah |
最大充电电流 | 100A |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 600*600*2000mm |
重量 | 900kg(约) |
汽车级工艺,高安全高可靠,支持串联
在线询价 >>产品型号 | IYP-512V100AH |
标准电压 | 512V |
额定容量 | 100AH |
最大充电电流 | 100A |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN |
尺寸 | 600*600*1800mm |
重量 | 750kg(约) |
高安全高可靠,主机集成高压模块
在线询价 >>产品型号 | IYP-384V100Ah(高压) |
标称电压 | 384V |
额定容量 | 100Ah |
充电截止电压 | 435.0V |
放电截止电压 | 320.0V |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN(RS232/蓝牙可选) |
尺寸 | 600*600*1600mm |
重量 | 500kg(约) |
384V100Ah高压机箱机柜主要用于工商业储能、光伏储能、商业储能、通讯基站、后备电源等领域
在线询价 >>产品型号 | IYP-51.2V500Ah(机箱堆叠) |
标称电压 | 51.2V |
额定容量 | 500Ah |
充电截止电压 | 58.4V |
放电截止电压 | 40.0V |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN(RS232/蓝牙可选) |
尺寸 | 500*500*900mm |
重量 | 243kg(约) |
51.2V500Ah机箱机架主要用于工商业储能、光伏储能、商业储能、通讯基站、后备电源等领域
在线询价 >>产品型号 | IYP-51.2V100Ah(M8) |
标称电压 | 51.2V |
额定容量 | 100Ah |
充电截止电压 | 58.4V |
放电截止电压 | 40.0V |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN(RS232/蓝牙可选) |
尺寸 | 442*500*156mm |
重量 | 48.85kg(约) |
51.2V100Ah机箱锂电池主要家庭储能、光伏储能、商业储能、通讯基站、后备电源等领域
在线询价 >>产品型号 | IYP-51.2V100Ah-5U |
标称电压 | 51.2V |
额定容量 | 100Ah |
充电截止电压 | 58.4V |
放电截止电压 | 40.0V |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN(RS232/蓝牙可选) |
尺寸 | 442*500*156mm |
重量 | 48.8kg(约) |
48V100Ah机箱锂电池主要家庭储能、光伏储能、商业储能、通讯基站、后备电源等领域
在线询价 >>产品型号 | IYP-51.2V100Ah-3U |
标称电压 | 51.2V |
额定容量 | 100Ah |
充电截止电压 | 58.4V |
放电截止电压 | 40.0V |
最大放电电流 | 100A |
通信方式 | RS485/CAN(RS232/蓝牙可选) |
尺寸: | 442*410*133mm |
重量 | 40.25kg |
尺寸: | 6.058*2.438*2.896 m |
48V100Ah机箱锂电池主要家庭储能、光伏储能、商业储能、通讯基站、后备电源等领域
在线询价 >>Copyright © 2016 深圳爱阳动力有限公司版权所有 粤ICP备15022706号-1